Другие предметы, вопрос задал stalnoyded , 1 год назад

Терміново потрібна відповідь віддам всі бали - створити таблицю що відбиває міжкультурні комунікації таких країн Грузія, Болгарія, Туреччина

Ответы на вопрос

Ответил burdymurda
0

| Аспекти міжкультурної комунікації | Грузія | Болгарія | Туреччина |

|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|

| Мова | Грузинська | Болгарська | Турецька |

| Форма привітання | Привіт | Здравейте | Merhaba |

| Жестова мова | Багата | Не так багата | Багата |

| Ієрархія | Середня | Низька | Висока |

| Значення вчасності | Розслаблене | Помірне | Суворе |

| Культурні звичаї | Гостинність та тостерство є важливими | Важливе значення має фольклор та національна кухня | Традиції та релігія впливають на культурні практики |

| Комунікаційний стиль | Більш емоційний та експресивний | Менш експресивний, більше формальності | Залежить від ситуації, може бути експресивним або формальним |

| Індивідуалізм чи колективізм | Колективізм | Колективізм | Колективізм |

| Відношення до авторитету | Є повага до старших та авторитетів | Менша повага до авторитетів | Існує сильне шанування та повага до старших та авторитетів |

Новые вопросы