Математика, вопрос задал nowiiden , 7 лет назад

С 2003 по 2008 г. в казахстане урожайность соответственно составила:
1) пшеницы- 10,3 ц/га; 8.4 ц/га; 9,5 ц/га; 11,7 ц/га; 13 ц/га; 9,7 ц/га
2) картофеля- 139 ц/га; 134 ц/га; 150 ц/га; 154 ц/га; 155,8 ц/га; 14,7 ц/га
3) овощей- 177 ц/га; 186 ц/га; 196 ц/га; 201 ц/га; 211 ц/га; 204 ц/га
4) сахарной свеклы- 210 ц/га; 197 ц/га; 209 ц/га; 241 ц/га; 249 ц/га; 204,3 ц/га
5) подсолнечника- 6,8 ц/га; 5,9 ц/га; 6,3 ц/га; 4,1 ц/га
на сколько центнеров с одного гектара изменялась урожайность: 1) пшеницы; 2) картофеля; 3) овощей; 4) сахарной свеклы; 5) подсолнечника из года в год?
запишите как менялась урожайность, используя знаки "+" и "-"

Ответы на вопрос

Ответил SmartBoyAltay
0

1)-1,9 +0,9 + 2,2 +1,3 -3,3

2)-5 +16 +4 +1,8 -115,1

3)+9 +10 +5 +10 -7

4-13 +12 +32 +8 -44,7

5)-0,9 +0,4 -2,2

Новые вопросы