Решите.Кто-что сможет!
Приложения:
Ответы на вопрос
Ответил 15032
0
в 1 варианте в 3 задание увеличилось на 15 % .а во 2 варианте 3 задание уменшилась на 15 %
Ответил fanta2310
0
1) 3580 = 7/16 часть крытых вагонов
80 - (25+35) = 20 платформ
35 : 20 = 1,75 раз меньше платформ
25 : 80 * 100 = 31,25 % вагонов-цистерн
2) 224 - 84 = 140 одноэтаж.домов
140 : 224 * 100 = 62,5%
3) 230 - 200 = 30 руб увелич. цена
30 : 200 * 100 = 15 %
4) 7501200 = 58
750 : 240 = 3,125 раз меньше после обеда
1200 - (750+240) = 210 осталось отремонтировать
210 : 1200 * 100 = 17,5 %
5) 11,5 - 9,2 = 2,3 кг пустой ящик
2,3 : 11,5 * 100 = 20 %
6) 440 - 374 = 66 р понизилась цена
66 : 440 * 100 = 15%
80 - (25+35) = 20 платформ
35 : 20 = 1,75 раз меньше платформ
25 : 80 * 100 = 31,25 % вагонов-цистерн
2) 224 - 84 = 140 одноэтаж.домов
140 : 224 * 100 = 62,5%
3) 230 - 200 = 30 руб увелич. цена
30 : 200 * 100 = 15 %
4) 7501200 = 58
750 : 240 = 3,125 раз меньше после обеда
1200 - (750+240) = 210 осталось отремонтировать
210 : 1200 * 100 = 17,5 %
5) 11,5 - 9,2 = 2,3 кг пустой ящик
2,3 : 11,5 * 100 = 20 %
6) 440 - 374 = 66 р понизилась цена
66 : 440 * 100 = 15%
Ответил AsyaLisova
0
Там во втором задании получается только не 20%, а 25
Новые вопросы
Математика,
2 года назад
Математика,
2 года назад
Математика,
9 лет назад
Биология,
9 лет назад
Алгебра,
9 лет назад