Математика, вопрос задал eperka38 , 7 лет назад

1143. Найдите число:
1) 3% которого равны 12; 15; 21; 24; 36;
2) 10% которого равны 0,4; 8,5; 9,25; 12,7; 28;
3) 60% которого равны 42; 72; 84; 102; 114; ПО ПОТЯТНИЕ ПОЖАЛУСТА СПАСИБО​

Ответы на вопрос

Ответил sailaubaiakezhan
0

Ответ:

1)3% которого равны 12 15 21 24 36 

12*100/3=400

15 × 100 / 3 = 500

21 × 100 / 3 = 700

24 × 100 / 3 = 800

36 × 100 / 3 = 1200

2)10%которого равны 0.4 8.5 9.25 12,7 28

0,4 × 100 / 10 = 4

8,5 × 100 / 10 = 85

9,25 × 100 / 10 = 92,5

12,7 × 100 / 10 = 127

28 × 100 / 10 = 280

3)60% которого равны 42 72 84 102 114

42 × 100 / 60 = 70

72 × 100 / 60 = 120

84 × 100 / 60 = 140

102 × 100 / 60 = 170

114 × 100 / 60 = 190

Пошаговое объяснение:

Новые вопросы